lista de los precios / price list / Preisliste
actual de Jul 11 |
as of Jul 11 |
Stand von Jul 11 |
||
válida desde hace 12° de Marzo de 2010 para alquilar de tabla y vela según elección |
valid from 12th of March 2010 for complete rental of board and rigg to choose |
gültig ab 12.März 2010 für Komplett-Miete von Board und Rigg nach Wahl |
||
| detailles en infos | details at infos |
Einzelheiten bei den Infos |
||
first week |
210,- |
second week |
138,- |
third week |
103,- |
fourth week |
68,- |
| precios en / prices / Preise in |
| EURO [UR] |
alquiler / booking / Buchung |
| días /days / Tage |
en bloque in a block am Stück |
subscripción subscription )* als Abonement |
| 1 | 63.- | - |
| 2 | 90.- | 109.- |
| 3 | 115.- | 143.- |
| 4 | 140.- | 178.- |
| 5 | 164.- | 211.- |
| 6 | 187.- | 244.- |
| 7 | 210.- | 276.- |
| 8 | 232.- | 308.- |
| 9 | 253.- | 338.- |
| 10 | 274.- | 369.- |
| 11 | 293.- | 397.- |
| 12 | 312.- | 426.- |
| 13 | 331.- | 454.- |
| 14 | 348.- | 481.- |
| 15 | 365.- | 507.- |
| 16 | 381.- | 533.- |
| 17 | 397.- | 558.- |
| 18 | 411.- | 582.- |
| 19 | 425.- | 605.- |
| 20 | 439.- | 629.- |
| 21 | 451.- | 650.- |
| 22 | 463.- | 672.- |
| 23 | 474.- | 692.- |
| 24 | 484.- | 712.- |
| 25 | 494.- | 731.- |
| 26 | 503.- | 750.- |
| 27 | 511.- | 767.- |
| 28 | 519.- | 785.- |
| further days | 8,- each | - |
)* solamente fuera de periodos agitadas |
)* in low season periods only |
)* nur in der Nebensaison |
||
actual de Abr 10 |
as of Apr 10 |
Stand von Apr 10 |
||
| detailles en infos | details at infos |
Einzelheiten bei den Infos |
||
| precios para clases | Preise für Unterricht | |
| prices for lessons | ||
| precios para almacen | Preise für Lagerung | |
| prices for board storage |